主辦單位:Engineering Information Institute(工程信息研究院)
第十一屆亞太電力與能源國際學術會議(APPEEC 2019)將于2019年4月19-21日在廈門舉行。本屆大會是在領域內享受盛名的國際學術研討會之一。自2009年以來,亞太電力與能源國際學術會議已在武漢、蘇州、成都、上海、北京,桂林等城市成功舉辦九屆,得到了該領域內專家和作者的一致好評。
2019年,第十一屆亞太電力與能源國際學術會議將繼續遵循學術性、國際性的原則,特邀國內外電力與能源領域內的學者專家前來參會,并做出精彩的報告。本次大會旨在為行業內專家和學者分享技術進步和業務經驗,聚焦電力與能源學的前沿研究,提供一個交流的平臺。
第十一屆亞太電力與能源國際學術會議(APPEEC 2019) 將于2019年4月19-21日在廈門舉行,在此,我們誠摯地邀請電力與能源相關領域的專家學者屆時前來參加此次會議。
| Package A: | 僅參會(無報告) | USD 400 (RMB 2400) |
| Package B: | 參會 + 摘要報告 | USD 450 (RMB 2700) |
| Package C: | 參會 + 全文發表 + 報告 | USD 600 (RMB 3600) |
| 項目 | 內容 | 價格 |
| 其他費用 | 文章超頁費(超出6頁部分) | 500元/每頁 |
| 中餐餐券 | 120元/每張 | |
| 晚餐餐券 | 150元/每張 | |
| 旅游 | 360元/每人 | |
| 會議指南封底廣告 | 會議指南,登記所有參展商名錄、介紹及聯系方式,同時,收錄國內外專家和所有演講人報告摘要。是非常有價值的市場報告和研究趨勢報告,有較強的廣告效果和收藏價值。會議期間,發給所有的參會人員。印刷300本。標準尺寸:高285mm*寬210mm,請于四邊各留出3mm出血。 | 6000元 |
| 會議指南封二廣告 | 4000元 | |
| 會議指南封二廣告 | 2000元 | |
| 會議指南彩色內頁廣告 | 4000元 | |
| 手袋 | 會議期間,發放給所有的參會人員及嘉賓,手袋里會放置會議指南、期刊、禮品等相關資料,是所有參會者在會議服務臺登記后領取的第一份會議物資。 標準尺寸:高340mm*寬280mm*厚60mm | 3000元/300個 |
| 詳細版日程將在會前一個月左右發布,并通知所有作者。簡版日程如下: | ||||
|
|
4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 |
| 8:30-10:00 |
|
特邀專家報告 | 口頭報告 |
會后一日游 (自費) |
| 10:00-10:20 | 茶歇 | 茶歇 | ||
| 10:20-12:00 | 特邀專家報告 | 口頭報告 | ||
| 14:00-16:00 | 注冊 | 特邀專家報告 | 口頭報告 | |
| 16:00-16:20 | 茶歇 | 茶歇 | ||
| 16:20-18:00 | 特邀專家報告 | 口頭報告 | ||
電子郵件: sub_peec@126.com
電話: +86 132 6470 2250
QQ: 87123853
微信: 3025797047
看新聞、讀報告、找項目、約專家,盡在新材料在線APP
可在各大應用平臺搜索 “新材料在線”